以下是一个假设的五金电器批发价格表,请注意,实际价格可能因地区、供应商和品牌等因素有所不同。以下表格以“金辉五金家电店”为例:
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
| ---- | ---------------- | ---- | ----------- | ---------------------- |
| 1 | 普通螺丝 | 盒 | 2.00 | 适用于一般组装 |
| 2 | 不锈钢螺丝 | 盒 | 5.00 | 抗腐蚀性较好 |
| 3 | 自攻螺丝 | 盒 | 4.00 | 适用于塑料或木材材料 |
| 4 | 扎带 | 卷 | 2.00 | 用于绑扎电线、电缆等 |
| 5 | 螺母 | 个 | 0.50 | 配合螺丝使用 |
| 6 | 平口螺丝刀 | 把 | 10.00 | 适用于各种螺丝 |
| 7 | 内六角扳手 | 把 | 15.00 | 适用于内六角螺丝 |
| 8 | 螺丝批 | 把 | 30.00 | 用于拧紧或松开螺丝 |
| 9 | 万用表 | 台 | 50.00 | 测量电压、电流等 |
| 10 | 电动螺丝刀 | 把 | 100.00 | 自动拧螺丝 |
| 11 | 灯泡 | 只 | 3.00 | 节能灯、白炽灯等 |
| 12 | 插座 | 个 | 5.00 | 国标五孔插座 |
| 13 | 插头 | 个 | 2.00 | 国标插头 |
| 14 | 电源线 | 米 | 1.00 | 适用于各种电器设备 |
| 15 | 开关 | 个 | 3.00 | 适用于室内照明控制 |
| 16 | 热水器 | 台 | 500.00 | 电热水器、燃气热水器等 |
| 17 | 空调 | 台 | 1000.00 | 窗式空调、挂壁式空调等 |
| 18 | 冰箱 | 台 | 1500.00 | 家用冰箱、商用冰箱等 |
以上价格仅供参考,实际购买时请以商家报价为准。如需了解更多产品信息,请咨询相关商家。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」