汽车修理专用车(汽车专项维修项目明细表)通常是指一份详细记录车辆维修项目、所需配件、工时费用及最终费用的表格。以下是一个典型的汽车专项维修项目明细表的示例:
---
**汽车专项维修项目明细表**
| 序号 | 维修项目 | 项目描述 | 配件费用 | 工时费用 | 小计 |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 1 | 检查发动机状况 | 检查发动机磨损、漏油情况,更换火花塞、机油等 | ¥100 | 3小时 | ¥500 |
| 2 | 更换刹车片 | 更换前后刹车片,检查刹车盘磨损情况 | ¥200 | 2小时 | ¥600 |
| 3 | 保养空调系统 | 更换空调滤清器,清洗冷凝器,检查空调制冷剂充注量 | ¥100 | 1小时 | ¥400 |
| 4 | 轮胎更换 | 更换4条轮胎,进行轮胎平衡及动平衡测试 | ¥800 | 1小时 | ¥1600 |
| 5 | 更换雨刮片 | 更换前后雨刮片,检查雨刮器臂的固定情况 | ¥50 | 30分钟 | ¥250 |
| 6 | 车身外观修复 | 水漆修补车身划痕,抛光车身漆面 | ¥300 | 2小时 | ¥1000 |
| 7 | 灯光系统检查 | 检查前后大灯、转向灯、雾灯工作状态,更换损坏灯泡 | ¥100 | 1小时 | ¥400 |
| 8 | 车辆全面检查 | 检查车辆电气系统、悬挂系统、制动系统、排气系统等 | ¥200 | 4小时 | ¥1200 |
| 9 | 添加玻璃水 | 添加全新玻璃水,检查玻璃水加注口及喷嘴工作状态 | ¥30 | 15分钟 | ¥150 |
| 10 | 清洗发动机内部 | 使用专用清洗剂对发动机内部进行清洁,提升发动机性能 | ¥100 | 1小时 | ¥500 |
**总计:** ¥7,800
**备注:**
1. 以上费用仅供参考,实际维修费用以维修店报价为准。
2. 本表不包含税金及附加费用。
3. 如有需要,可在此表格中添加更多维修项目。
---
这份明细表旨在帮助车主了解车辆维修的具体项目和费用,便于双方沟通和核对。在实际情况中,根据车辆的不同型号、维修难度及配件价格,维修费用可能会有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」