2024年12月确实有31天。以下是一个简化的2024年12月的星历表,包括主要的天文事件:
```
日期 | 天文事件
-----------|-----------------
12月1日 | 新月(月相变化)
12月2日 | 火星合月
12月4日 | 水星东大距
12月6日 | 土星合月
12月8日 | 土星冲日
12月9日 | 金星合月
12月10日 | 金星合土星
12月11日 | 满月(月相变化)
12月14日 | 水星西大距
12月16日 | 木星合月
12月18日 | 木星冲日
12月20日 | 水星合月
12月21日 | 冬至(太阳到达南回归线)
12月22日 | 水星合月
12月23日 | 火星合月
12月26日 | 金星合月
12月27日 | 火星合月
12月28日 | 满月(月相变化)
12月29日 | 水星合月
12月31日 | 火星合月
```
请注意,这个星历表只列出了主要的天文事件,并没有详细的观测时间和地点。观测天体时,还需要考虑地理位置、天气状况等因素。此外,具体日期可能因年份、时区等因素有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」