以下是一个日用品小超市的价格清单示例,包含了常见的商品及其大致价格。请注意,实际价格可能会因地区、商店和促销活动而有所不同。
**日用品小超市价格清单**
| 商品类别 | 商品名称 | 单位 | 单价(元) |
|----------|----------------|------|------------|
| 清洁用品 | 洗洁精 | 500g | 5.00 |
| | 洗衣粉 | 1kg | 12.00 |
| | 洗发水 | 500ml| 20.00 |
| | 护肤乳 | 500g | 15.00 |
| | 面膜 | 10片 | 8.00 |
| | 洗手液 | 500ml| 10.00 |
| | 驱蚊剂 | 300ml| 8.00 |
| 食品 | 面粉 | 5kg | 20.00 |
| | 大米 | 5kg | 25.00 |
| | 油脂 | 1L | 35.00 |
| | 调味品 | 250g | 5.00 |
| | 蔬菜 | 1kg | 5.00 |
| | 水果 | 1kg | 10.00 |
| | 牛奶 | 1L | 10.00 |
| | 鸡蛋 | 10个 | 3.00 |
| | 肉类 | 1kg | 45.00 |
| | 鱼类 | 1kg | 40.00 |
| | 海鲜 | 1kg | 50.00 |
| 日用品 | 卫生纸 | 10卷 | 15.00 |
| | 手纸 | 20包 | 8.00 |
| | 纸巾 | 1提 | 3.00 |
| | 湿巾 | 10片 | 5.00 |
| | 牙刷 | 1盒 | 2.00 |
| | 牙膏 | 100g| 10.00 |
| | 洗发水 | 500ml| 20.00 |
| | 护肤品 | 500g| 15.00 |
| | 面膜 | 10片| 8.00 |
| | 驱蚊剂 | 300ml| 8.00 |
| | 花露水 | 500ml| 12.00 |
| | 洗衣液 | 1L | 30.00 |
| | 面粉 | 5kg | 20.00 |
| | 大米 | 5kg | 25.00 |
| | 食盐 | 500g| 5.00 |
| | 蔬菜 | 1kg | 5.00 |
| | 水果 | 1kg | 10.00 |
| | 牛奶 | 1L | 10.00 |
| | 鸡蛋 | 10个| 3.00 |
| | 肉类 | 1kg | 45.00 |
| | 鱼类 | 1kg | 40.00 |
| | 海鲜 | 1kg | 50.00 |
以上价格仅供参考,具体价格以店内标价为准。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」