废品收购网点的价格表可能会根据地域、市场需求以及废品的质量等因素有所不同。以下是一个简化的废品收购站价格表示例,仅供参考:
| 废品类别 | 单价(元/公斤) |
|----------|----------------|
| 纸张(报纸、杂志) | 0.5-1.0 |
| 废塑料瓶(PET瓶、矿泉水瓶) | 0.4-0.6 |
| 玻璃瓶(白酒瓶、饮料瓶) | 0.3-0.5 |
| 金属(废铁、废铜、废铝) | 0.8-2.0 |
| 塑料(塑料颗粒、泡沫板) | 0.2-0.4 |
| 电池(废干电池、废充电电池) | 0.2-0.5 |
| 旧家电(冰箱、空调、洗衣机) | 20-50元/件(根据型号及使用年限) |
| 家具(二手木桌、床、沙发等) | 10-100元/件(根据新旧程度) |
请注意,这只是一个大致的价格参考,实际收购价格可能会有所浮动。在出售废品之前,建议您亲自到废品收购站了解具体的回收价格。同时,废品质量对价格也有较大影响,质量较好的废品往往能够获得更高的回收价格。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
上一篇
新开熟食摊取名带世字
下一篇
姓卞的女孩名字很刚毅的