以下是一个消防设施检测公司可能使用的设备明细表示例:
**消防检测公司设备明细表**
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 使用部门 | 使用频率 | 备注 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---- | -------- | -------- | ---- |
| 1 | 火灾报警控制器 | XYZ-FAC-1000 | 5 | 检测部 | 每月1次 | |
| 2 | 手动报警按钮 | XYZ-MAB-500 | 10 | 检测部 | 每月1次 | |
| 3 | 烟雾探测器 | XYZ-SMOKE-300 | 20 | 检测部 | 每月1次 | |
| 4 | 温度探测器 | XYZ-TEMP-200 | 15 | 检测部 | 每月1次 | |
| 5 | 气体探测器 | XYZ-GAS-400 | 10 | 检测部 | 每月1次 | |
| 6 | 火灾报警控制器 | XYZ-FAC-1000 | 5 | 维修部 | 每季度1次 | |
| 7 | 灭火器 | XYZ-FIRE-500 | 50 | 维修部 | 每季度1次 | |
| 8 | 消防栓 | XYZ-FIRE-HOSE-300 | 30 | 维修部 | 每季度1次 | |
| 9 | 消防泵 | XYZ-PUMP-1000 | 5 | 维修部 | 每季度1次 | |
| 10 | 消防喷淋系统 | XYZ-SPRINKLER-2000 | 5 | 维修部 | 每季度1次 | |
| 11 | 消防应急照明灯 | XYZ-EMERG-LIGHT-300 | 20 | 维修部 | 每季度1次 | |
| 12 | 消防疏散指示灯 | XYZ-ESC-LIGHT-500 | 10 | 维修部 | 每季度1次 | |
| 13 | 消防广播系统 | XYZ-BROADCAST-400 | 5 | 维修部 | 每季度1次 | |
| 14 | 消防检测仪器箱 | XYZ-BOX-200 | 2 | 检测部 | 每月1次 | |
| 15 | 检测工具箱 | XYZ-TOOL-300 | 2 | 检测部 | 每月1次 | |
| 16 | 环境检测仪器 | XYZ-ENV-100 | 2 | 检测部 | 每月1次 | |
| 17 | 数据记录仪 | XYZ-RECORDER-500 | 2 | 检测部 | 每月1次 | |
| 18 | 照明测试仪 | XYZ-LIGHT-TEST-300 | 2 | 检测部 | 每月1次 | |
| 19 | 气密性测试仪 | XYZ-AIR-TEST-200 | 2 | 检测部 | 每月1次 | |
| 20 | 灭火器压力表 | XYZ-PRESSURE-100 | 10 | 维修部 | 每季度1次 | |
请注意,以上设备明细表仅为示例,实际设备名称、型号规格、数量、使用部门、使用频率和备注等信息可能因具体公司情况而有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」