建材供货清单样本(材料供销公司)
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
----|--------|--------|-----|-----|--------|--------|-----
1 | 砖 | 红砖 | 砖 | 1000 | 1.20 | 1200.00| 备注:请检查尺寸
2 | 钢筋 | HRB400 | 吨 | 2 | 6000 | 12000.00| 备注:钢筋表面无锈蚀
3 | 水泥 | P.O.42.5 | �袋 | 500 | 350 | 175000.00| 备注:需确保水泥质量
4 | 混凝土 | C30 | 方 | 10 | 200 | 200000.00| 备注:需现场检测混凝土强度
5 | 沙子 | 中粗沙 | 吨 | 50 | 80 | 4000.00 | 备注:请检查沙子颗粒度
6 | 石子 | 5-20mm | 吨 | 30 | 100 | 3000.00 | 备注:石子表面清洁无杂质
7 | 钢板 | Q235 | 张 | 20 | 400 | 8000.00 | 备注:钢板需确保无裂纹
8 | 玻璃 | 5mm | 平方米| 100 | 60 | 6000.00 | 备注:玻璃需平整无破损
9 | 铝合金 | 6063-T5 | 米 | 10 | 300 | 3000.00 | 备注:铝合金表面光滑无划痕
10| 木材 | 桦木 | 立方米| 5 | 1000 | 5000.00 | 备注:木材含水率应小于12%
11| 乳胶漆 | 雅士牌 | 升 | 20 | 200 | 4000.00 | 备注:颜色和质感应符合要求
12| 瓷砖 | 600x600 | 片 | 1000| 50 | 50000.00 | 备注:请检查瓷砖无裂纹
13| 门 | 实木门 | 套 | 5 | 1200 | 6000.00 | 备注:请检查门安装位置
14| 水管 | PVC-U | 米 | 500 | 5 | 2500.00 | 备注:水管需连接无漏水
15| 空调室外机| 2匹 | 台 | 2 | 3000 | 6000.00 | 备注:请确保室外机安装位置合适
总计金额:262800.00元
注意事项:
1. 以上清单仅供参考,具体材料规格和数量以实际需求为准。
2. 所有材料在交货前需经过检验,确保符合相关标准。
3. 交货日期和地点按双方约定执行。
4. 如有特殊情况,需提前通知并提供解决方案。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」