以下是一个服装原辅料明细表的示例,您可以根据具体需求进行调整和补充:
| 序号 | 原辅料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | -------------- | ------------ | -- | --- | ------- | ------- | -- |
| 1 | 织物面料 | A类棉质衬衫布 | 米 | 10 | 100 | 1000 | |
| 2 | 腰带 | 1.5cm皮筋 | 米 | 5 | 10 | 50 | |
| 3 | 针线 | 60#棉线 | 米 | 2 | 5 | 10 | |
| 4 | 尼龙搭扣 | 20mm | 个 | 30 | 3 | 90 | |
| 5 | 带钩 | 10mm | 个 | 20 | 1 | 20 | |
| 6 | 铆钉 | 4mm | 个 | 50 | 1 | 50 | |
| 7 | 铃铛 | 2cm | 个 | 10 | 2 | 20 | |
| 8 | 拉链 | 8cm | 个 | 10 | 4 | 40 | |
| 9 | 拉头 | 8cm | 个 | 10 | 2 | 20 | |
| 10 | 针织衬里 | B类针织衬布 | 米 | 5 | 80 | 400 | |
| 11 | 纽扣 | 1cm圆形 | 个 | 100 | 0.5 | 50 | |
| 12 | 背衬 | 针织衬背 | 个 | 50 | 20 | 1000 | |
| 13 | 面料 | C类纯棉面料 | 米 | 10 | 70 | 700 | |
备注:以上价格为参考价格,实际采购价格可能有所不同。在实际应用中,您可以根据需求添加或删除相关项,并填写相应信息。此外,金额一栏可根据实际采购时的数量和单价计算得出。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
上一篇
带印字店名怎么取好听
下一篇
公司起名带浦字大全