《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》
当前位置: 首页> 起名> 正文

水果高档(水果名称大全及价格表格)

「☞给宝宝起好名,一生幸福!」

「☞好名字好运伴一生。赐子好名!」

「☞一个好名值千金,让你增加自信!」

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

水果名称大全及价格表格如下,请注意,以下价格仅供参考,实际购买时可能会有所不同,具体价格会受地区、季节、市场供需等因素影响。

水果高档(水果名称大全及价格表格)

「☞给宝宝起好名,一生幸福!」

「☞好名字好运伴一生。赐子好名!」

「☞一个好名值千金,让你增加自信!」

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

| 序号 | 水果名称 | 常见产地 | 价格(元/斤) |

| ---- | ------------- | -------------- | ------------- |

| 1 | 蓝莓 | 美国、加拿大、中国 | 80-100 |

| 2 | 火龙果 | 中国、越南、泰国 | 15-25 |

| 3 | 芒果 | 印度、泰国、菲律宾 | 10-20 |

| 4 | 香蕉 | 印度、厄瓜多尔、菲律宾 | 2-4 |

| 5 | 芒果 | 印度、泰国、菲律宾 | 10-20 |

| 6 | 榴莲 | 泰国、印度尼西亚、马来西亚 | 50-70 |

| 7 | 奇异果 | 新西兰、智利、中国 | 20-40 |

| 8 | 西瓜 | 中国、墨西哥、埃及 | 2-5 |

| 9 | 葡萄 | 意大利、智利、美国 | 10-30 |

| 10 | 龙眼 | 中国、越南、泰国 | 10-15 |

| 11 | 杏子 | 中国、土耳其、美国 | 5-8 |

| 12 | 樱桃 | 中国、智利、美国 | 30-50 |

| 13 | 草莓 | 美国、荷兰、中国 | 15-30 |

| 14 | 桃子 | 中国、美国、土耳其 | 8-15 |

| 15 | 柚子 | 中国、泰国、美国 | 5-10 |

| 16 | 柿子 | 中国、日本、韩国 | 3-8 |

| 17 | 梨 | 中国、美国、新西兰 | 5-15 |

| 18 | 菠萝 | 印尼、菲律宾、泰国 | 3-6 |

| 19 | 柚子 | 中国、泰国、美国 | 5-10 |

| 20 | 荔枝 | 中国、越南、泰国 | 15-25 |

请注意,这个表格只是一个大概的参考,您在购买时可以参考当地市场的情况。

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文