以下是一个车队物流的名称以及物流车型和方数的对照表,供您参考:
| 物流车队名称 | 物流车型 | 方数 |
| ------------ | -------- | ---- |
| 快驰物流 | 重型货车 | 4方 |
| 飞达物流 | 中型货车 | 2方 |
| 环球速运 | 小型货车 | 1方 |
| 顺丰快递 | 客车 | 5方 |
| 德邦物流 | 搬家车 | 3方 |
| 京东物流 | 集装箱车 | 20方 |
| 菜鸟物流 | 电动三轮车 | 1方 |
| 宇翔物流 | 货运面包车 | 2方 |
| 国通快递 | 冷藏车 | 2方 |
请注意,以上方数仅供参考,实际方数可能因车型、载重和装载方式等因素有所不同。在选用物流车型时,建议根据实际运输需求进行选择。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」