以下是一个日用百货批发价目表的示例,请注意,实际价格可能会根据市场供需、品牌、质量等因素有所不同。以下价格仅供参考:
| 序号 | 商品类别 | 商品名称 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
| ---- | ------- | ------- | ---- | -------- | ---- |
| 1 | 家用清洁 | 洗洁精 | 500g | 3.00 | 普通品牌 |
| 2 | 家用清洁 | 洗衣粉 | 500g | 4.00 | 普通品牌 |
| 3 | 家用清洁 | 消毒液 | 500ml | 5.00 | 普通品牌 |
| 4 | 家用清洁 | 抹布 | 5条/包 | 2.00 | 普通品牌 |
| 5 | 家用清洁 | 砂纸 | 100张/包 | 3.00 | 普通品牌 |
| 6 | 日用消耗 | 面巾纸 | 10抽/包 | 2.00 | 普通品牌 |
| 7 | 日用消耗 | 卫生纸 | 4层/卷 | 10.00 | 普通品牌 |
| 8 | 日用消耗 | 湿巾 | 10片/包 | 3.00 | 普通品牌 |
| 9 | 日用消耗 | 饮用水 | 500ml/瓶 | 1.00 | 普通品牌 |
| 10 | 日用消耗 | 面膜 | 10片/包 | 5.00 | 普通品牌 |
| 11 | 日用消耗 | 香皂 | 100g/块 | 2.00 | 普通品牌 |
| 12 | 日用消耗 | 牙刷 | 10支/盒 | 1.50 | 普通品牌 |
| 13 | 日用消耗 | 牙膏 | 100g/支 | 3.00 | 普通品牌 |
| 14 | 日用消耗 | 洗发水 | 300ml/瓶 | 5.00 | 普通品牌 |
| 15 | 日用消耗 | 沐浴露 | 300ml/瓶 | 5.00 | 普通品牌 |
| 16 | 日用消耗 | 香水 | 50ml/瓶 | 20.00 | 普通品牌 |
| 17 | 日用消耗 | 剃须刀 | 4片/盒 | 5.00 | 普通品牌 |
| 18 | 日用消耗 | 梳子 | 1把/包 | 2.00 | 普通品牌 |
| 19 | 日用消耗 | 洗衣液 | 500ml/瓶 | 8.00 | 普通品牌 |
| 20 | 日用消耗 | 饮用水 | 1L/瓶 | 2.00 | 普通品牌 |
以上仅为日用百货批发价目表的一个示例,实际批发价格可能因地区、供应商、品牌等因素而有所不同。在采购时,建议您与多个供应商进行比较,以获取最优惠的价格。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」